| 自動機プレス | レベラー仕様板厚 |
| DSK75トン | t0.3〜t3.2 |
| DSK75トン | t0.3〜t3.2 |
| DSK75トン | t0.3〜t3.2 |
| DSK75トン | t0.3〜t3.2 |
| DSK60トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA VL400トン | t0.5〜t6.0 |
| AIDA NS300トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA PMX300トン | t0.5〜t4.5 |
| AIDA T/F200トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA 160トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA 80トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA TP150トン | t 0.3〜t4.5 |
| AIDA TP150トン | t0.6〜t6.0 |
| AIDA TP80トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA TP80トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA TP45トン | t0.3〜t3.2 |
| AIDA TP45トン | t0.3〜t3.2 |
| KOMATSU L1B200トン | t0.6〜t4.0 |
| KOMATSU OBS80トン | t0.3〜t3.2 |
| 単発プレス |
| AIDA 80トン |
| AMADA TP110トン |
| AMADA TP80トン |
| AMADA TP80トン |
| AMADA TP80トン |
| AMADA TP60トン |
| AMADA TP45トン |
| AMADA TP45トン |
| AMADA TP45トン |
| AMADA TP45トン |
| AMADA TP45トン |
| AMADA TP45トン |
| KOMATSU OBS80トン |
| KOMATSU OBS80トン |
| 溶接機 | |
| 抵抗溶接機70KVA 7台 | |
| 抵抗溶接機50KVA 2台 | |
| 抵抗溶接機80KVA 2台 | |
| バレル機 | |
| 低速3連バレル機(湿式) | 1ポット容量200リットルX3 |
| 高速遠心バレル機(湿式) | 1ポット容量20リットルX4 |
| 小型高速遠心バレル機(湿式) | 1ポット容量1リットルX4 |
| 振動バレル機(湿式) | 容量190リットル |
| ロールフローバレル機(乾式)2台 | 容量190リットル |
| ロールフローバレル機(湿式)1台 | 容量190リットル |
| 洗浄機 | |
| 超音波洗浄機(炭化水素) | |
| トルネード洗浄機(水溶性) 汎用1台 専用1台 | |
| シャワー洗浄機(水溶性) 専用2台 | |
| 研磨機 | |
| 平面両頭研削盤 400〜750 4台 | |
| センタレス研磨機 500 2台 | |
| 熱処理設備 | |
| 洗浄機 | |
| 浸炭炉 2台 | |
| 軟窒化炉 | |
| 低温焼き戻し炉 | |
| 高温低温焼き戻し炉 | |
〒252-0822
神奈川県藤沢市葛原1716番地
TEL 0466-48-1111
FAX 0466-48-8626